LENGYELORSZÁG:
Sugárzási rendszer: MPEG-4
Üzemelő - Magyarországról esetlegesen elérhető - adók - 2013. decemberi állapot:
Adó telephelye
|
Csatorna
|
Teljesítmény (ERP)
|
Műsor
|
Katowice / Kosztowy |
UHF-55/H
|
50,0 kW
|
1.multiplex
|
Katowice / Kosztowy | UHF-49/H | 63,0 kW | 2.multiplex |
Katowice / Kosztowy | UHF-41/H | 100,0 kW | 3.multiplex |
Katowice / Komin EC Katowice |
UHF-44/V
|
4,0 kW
|
4.multiplex
|
Bielsko Biala / Bestwina | UHF-31/V | 5,0 kW | 4.multiplex |
Bielsko Biala / BJG | UHF-31/V | 5,0 kW | 4.multiplex |
Bielsko Biala / Wapienna | UHF-31/V | 3,0 kW | 4.multiplex |
Bielsko Biala / ZIAD | UHF-31/V | 3,0 kW | 4.multiplex |
Opole / Chrzelice | UHF-46/H |
100,0 kW
|
1.multiplex
|
Opole / Chrzelice | UHF-23/H |
100,0 kW
|
2.multiplex
|
Opole / Chrzelice | UHF-34/H |
100,0 kW
|
3.multiplex
|
Opole / Komin E Opole | UHF-38/V | 2,5 kW | 4.multiplex |
Opole / Komin Peters | UHF-38/V | 2,5 kW | 4.multiplex |
Kraków / Choragwica | UHF-25/H |
100,0 kW
|
1.multiplex
|
Kraków / Choragwica | UHF-23/H |
63,0 kW
|
2.multiplex
|
Kraków / Choragwica | UHF-47/H | 35,0 kW | 3.multiplex |
Kraków / Choragwica | UHF-50/H | 100,0 kW | 3.multiplex |
Kraków / Wieza Cisnien | UHF-46/V | 8,0 kW | 4.multiplex |
Kraków / Huta T. Sendzimira | UHF-46/V | 4,0 kW | 4.multiplex |
Kraków / Kopiec Kosciuszki | UHF-46/V | 3,0 kW | 4.multiplex |
Wroclaw / Sleza | UHF-55/H | 100,0 kW | 1.multiplex |
Wroclaw / Sleza | UHF-58/H | 100,0 kW | 2.multiplex |
Wroclaw / Sleza | UHF-25/H | 100,0 kW | 3.multiplex |
Wroclaw / Zórawina | UHF-44/V | 8,0 kW | 4.multiplex |
Wroclaw / DS Kredka | UHF-44/V | 5,0 kW | 4.multiplex |
Wroclaw / Mlyn Lesnica | UHF-44/V | 3,0 kW | 4.multiplex |
Wroclaw / ul. Gubinska | UHF-44/V | 3,0 kW | 4.multiplex |
Kielce / Sw Krzyz | UHF-30/H | 100,0 kW | 1.multiplex |
Kielce / Sw Krzyz | UHF-37/H | 50,0 kW | 2.multiplex |
Kielce / Sw Krzyz | UHF-47/H | 150,0 kW | 3.multiplex |
Kielce / Komin EC | UHF-44/V | 5,0 kW | 4.multiplex |
Lódz / Komin EC-4 | UHF-46/H | 100,0 kW | 1.multiplex |
Lódz / Komin EC-4 | UHF-24/H | 100,0 kW | 2.multiplex |
Lódz / Komin EC-4 | UHF-43/H | 170,0 kW | 3.multiplex |
Lódz / Komin EC-4 | UHF-40/V | 5,0 kW | 4.multiplex |
Lódz / ul. Brzezinska | UHF-40/V | 3,0 kW | 4.multiplex |
Poznan / Srem | UHF-23/H | 100,0 kW | 1.multiplex |
Poznan / Srem | UHF-39/H | 100,0 kW | 2.multiplex |
Poznan / Srem | UHF-27/H | 110,0 kW | 3.multiplex |
Poznan / Komin EC Karolin | UHF-36/V | 10,0 kW | 4.multiplex |
Poznan / Mosina | UHF-36/V | 5,0 kW | 4.multiplex |
Bydgoszcz / Trzeciewiec | UHF-41/H | 100,0 kW | 1.multiplex |
Bydgoszcz / Trzeciewiec | UHF-32/H | 100,0 kW | 2.multiplex |
Bydgoszcz / Trzeciewiec | UHF-36/H | 100,0 kW | 3.multiplex |
Bydgoszcz / Osielsko | UHF-39/V | 8,0 kW | 4.multiplex |
Bydgoszcz / Komin EC Bydgoszcz I | UHF-39/V | 5,0 kW | 4.multiplex |
Műszaki paraméterek (MPEG-2):
Sávszélesség |
8 MHz
|
Moduláció |
QAM 64
|
Kód arány (FEC) |
5/6
|
Védő intervallum |
1/4
|
Átviteli mód |
8k
|
A műsorcsomagok összetétele (2013. december):
1.multiplex | TV: TVP-1 HD, TVP-2, TVP Info, Eska TV, Polo TV, TTV, ATM Rozrywka | |
2.multiplex | TV: Polsat, TVN, TV-4, TV-6, TV Puls, TV Puls-2, TVN-7 | |
3.multiplex | TV: TVP-1, TVP-2 HD, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Regionalna, TVP Polonia, TVP Rozrywka | |
4.multiplex* (Mobil TV) | TV: TVP-1, TVP-2, Polsat, Polsat News, Polsat Film, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, TVN, TV-4, TV Puls, TVP Seriale, Kino Polska, Comedy Central, Nickelodeon | Rádió: Radio RMF FM, Radio RMF MAXXX, Radio PIN, Radio ZET, Antyradio, Radio Plus, Radio TOK FM, Radio Roxy, Radio Zlote Przeboje, Radio Eska Rock, Radio Bajka, Moje Polskie Radio |
Megjegyzés:
* Valamennyi TV és rádió műsor "Irdeto-3" -ban kódolva !