Németország
- TV-DX:
NÉMETORSZÁG:
Sugárzási rendszer: MPEG-2. Az ettől eltérő sugárzási adatokat (MPEG-4) külön feltüntettem !
Üzemelő - Magyarországról esetlegesen elérhető - adók - 2014. december 31. állapot:
(Kivonatos TV adólista)
Adó telephelye
|
Tartomány |
Csatorna
|
Teljesítmény (ERP)
|
Műsor
|
Brotjacklriegel /Deggendorf (Schöfweg) |
BR |
UHF-27/V
|
100,0 kW
|
E1.multiplex
|
Brotjacklriegel /Deggendorf (Schöfweg) | BR | UHF-33/V | 50,0 kW | C.multiplex |
Brotjacklriegel /Deggendorf (Schöfweg) | BR | UHF-40/V | 100,0 kW | A.multiplex |
Pfarrkirchen (Postmünster-Hieb) |
BR |
UHF-27/H
|
50,0 kW
|
E1.multiplex
|
Pfarrkirchen (Postmünster-Hieb) | BR |
UHF-33/H
|
50,0 kW
|
C.multiplex
|
Pfarrkirchen (Postmünster-Hieb) | BR |
UHF-40/H
|
50,0 kW
|
A.multiplex
|
Wendelstein / Bayrischzell | BR |
UHF-34/V
|
100,0 kW
|
B.multiplex
|
Wendelstein / Bayrischzell | BR |
UHF-35/V
|
100,0 kW | C.multiplex |
Wendelstein / Bayrischzell | BR |
UHF-48/V
|
100,0 kW
|
D.multiplex
|
Wendelstein / Bayrischzell | BR |
UHF-52/V
|
100,0 kW
|
F1.multiplex
|
Wendelstein / Bayrischzell | BR | UHF-54/V | 100,0 kW | A.multiplex |
Wendelstein / Bayrischzell | BR |
UHF-56/V
|
100,0 kW |
E1.multiplex
|
Hohe Linie / Regensburg | BR |
UHF-28/V
|
100,0 kW |
E1.multiplex
|
Hohe Linie / Regensburg | BR | UHF-42/V | 100,0 kW | A.multiplex |
Hohe Linie / Regensburg | BR | UHF-53/V | 50,0 kW | C.multiplex |
Gelbelsee | BR | UHF-25/H | 50,0 kW | E1.multiplex |
Gelbelsee | BR | UHF-36/H | 50,0 kW | A.multiplex |
Gelbelsee | BR | UHF-44/H | 50,0 kW | C.multiplex |
Hohenpeissenberg / Weilheim | BR | UHF-28/H | 50,0 kW | C.multiplex |
Hohenpeissenberg / Weilheim | BR | UHF-47/H | 100,0 kW | A.multiplex |
Hohenpeissenberg / Weilheim | BR | UHF-53/H | 100,0 kW | E1.multiplex |
Dillberg / Neumarkt | BR | UHF-34/V | 50,0 kW | C.multiplex |
Dillberg / Neumarkt | BR | UHF-47/V | 50,0 kW | E2.multiplex |
Dillberg / Neumarkt | BR | UHF-55/V | 50,0 kW | A.multiplex |
Amberg / Hirschau Rotbühl | BR | UHF-23/H | 50,0 kW | C.multiplex |
Amberg / Hirschau Rotbühl | BR | UHF-28/H | 50,0 kW | E1.multiplex |
Amberg / Hirschau Rotbühl | BR | UHF-30/H | 50,0 kW | A.multiplex |
Büttelberg / Frankenhöhe | BR | UHF-47/H | 50,0 kW | E2.multiplex |
Büttelberg / Frankenhöhe | BR | UHF-55/H | 50,0 kW | A.multiplex |
Augsburg / Welden (Heretsried-Staufersberg) | BR | UHF-25/H | 100,0 kW | E1.multiplex |
Augsburg / Welden (Heretsried-Staufersberg) | BR | UHF-36/H | 100,0 kW | A.multiplex |
Augsburg / Welden (Heretsried-Staufersberg) | BR |
UHF-44/H
|
50,0 kW |
C.multiplex
|
Hesselberg (Wassertrüdingen) | BR |
UHF-44/H
|
50,0 kW |
C.multiplex
|
Hesselberg (Wassertrüdingen) | BR |
UHF-47/H
|
100,0 kW |
E2.multiplex
|
Hesselberg (Wassertrüdingen) | BR |
UHF-55/H
|
100,0 kW |
A.multiplex
|
Ochsenkopf / Fichtelgebirge | BR | UHF-23/H | 50,0 kW | C.multiplex |
Ochsenkopf / Fichtelgebirge | BR |
UHF-29/H
|
100,0 kW |
A.multiplex
|
Ochsenkopf / Fichtelgebirge | BR |
UHF-40/H
|
100,0 kW |
E2.multiplex
|
Untersberg (Geiereck) | BR | UHF-39/H | 5,0 kW | E1.multiplex |
Untersberg (Geiereck) | BR | UHF-42/H | 5,0 kW | C.multiplex |
Untersberg (Geiereck) | BR | UHF-49/H | 5,0 kW | A.multiplex |
Hochberg b. Traunstein | BR | UHF-39/H | 5,0 kW | E1.multiplex |
Hochberg b. Traunstein | BR | UHF-42/H | 5,0 kW | C.multiplex |
Hochberg b. Traunstein | BR | UHF-49/H | 5,0 kW | A.multiplex |
Passau (Kühberg) | BR | UHF-27/H | 5,0 kW | E1.multiplex |
Passau (Kühberg) | BR | UHF-33/H | 5,0 kW | C.multiplex |
Passau (Kühberg) | BR | UHF-40/H | 5,0 kW | A.multiplex |
München (Olympiaturm) | BR | UHF-34/V | 100,0 kW | B.multiplex |
München (Olympiaturm) | BR | UHF-35/V | 100,0 kW | C.multiplex |
München (Olympiaturm) | BR | UHF-48/V | 100,0 kW | D.multiplex |
München (Olympiaturm) | BR | UHF-52/V | 100,0 kW | F1.multiplex |
München (Olympiaturm) | BR | UHF-54/V | 100,0 kW | A.multiplex |
München (Olympiaturm) | BR | UHF-56/V | 100,0 kW | E1.multiplex |
Landshut (Weickmannshöhe) | BR | UHF-27/H | 20,0 kW | E1.multiplex |
Landshut (Weickmannshöhe) | BR | UHF-33/H | 20,0 kW | C.multiplex |
Landshut (Weickmannshöhe) | BR | UHF-40/H | 20,0 kW | A.multiplex |
Hoher Bogen / Furth | BR | UHF-28/V | 100,0 kW | E1.multiplex |
Hoher Bogen / Furth | BR | UHF-33/V | 50,0 kW | C.multiplex |
Hoher Bogen / Furth | BR | UHF-42/V | 100,0 kW | A.multiplex |
Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | BR | UHF-25/H | 50,0 kW | E1.multiplex |
Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | BR | UHF-36/H | 50,0 kW | A.multiplex |
Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | BR | UHF-44/H | 50,0 kW | C.multiplex |
Bamberg / Kälberberg-Wachknock | BR | UHF-29/H | 50,0 kW | A.multiplex |
Bamberg / Kälberberg-Wachknock | BR | UHF-34/H | 50,0 kW | C.multiplex |
Bamberg / Kälberberg-Wachknock | BR | UHF-40/H | 50,0 kW | E2.multiplex |
Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | BR | UHF-28/H | 5,0 kW | C.multiplex |
Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | BR | UHF-47/H | 5,0 kW | A.multiplex |
Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | BR | UHF-53/H | 5,0 kW | E1.multiplex |
Würzburg / Frankenwarte-Nikolausberg | BR | UHF-25/H | 50,0 kW | C.multiplex |
Würzburg / Frankenwarte-Nikolausberg | BR | UHF-36/H | 50,0 kW | A.multiplex |
Würzburg / Frankenwarte-Nikolausberg | BR | UHF-45/H | 50,0 kW | E2.multiplex |
Grünten / Sonthofen | BR | UHF-28/H | 50,0 kW | C.multiplex |
Grünten / Sonthofen | BR | UHF-45/H | 100,0 kW | A.multiplex |
Grünten / Sonthofen | BR | UHF-46/H | 100,0 kW | E1.multiplex |
Nürnberg / Fernmeldeturm Schweinau | BR | UHF-34/V | 50,0 kW | C.multiplex |
Nürnberg / Fernmeldeturm Schweinau | BR | UHF-47/V | 50,0 kW | E2.multiplex |
Nürnberg / Fernmeldeturm Schweinau | BR | UHF-52/V | 20,0 kW | D.multiplex |
Nürnberg / Fernmeldeturm Schweinau | BR | UHF-55/V | 50,0 kW | A.multiplex |
Nürnberg / Fernmeldeturm Schweinau | BR | UHF-60/V | 20,0 kW | F2.multiplex |
Pfänder (A) / (Lindau) | BR | UHF-45/H | 10,0 kW | A.multiplex |
Pfänder (A) / (Lindau) | BR | UHF-46/H | 10,0 kW | E1.multiplex |
Kreuzberg / Rhön | BR | UHF-36/H | 100,0 kW | A.multiplex |
Kreuzberg / Rhön | BR | UHF-46/H | 100,0 kW | E2.multiplex |
Heidelstein / Rhön | BR | UHF-25/H | 50,0 kW | C.multiplex |
Pfaffenberg / Aschaffenburg | BR | UHF-25/H | 50,0 kW | C.multiplex |
Pfaffenberg / Aschaffenburg | BR | UHF-36/H | 100,0 kW | A.multiplex |
Pfaffenberg / Aschaffenburg | BR | UHF-46/H | 100,0 kW | E2.multiplex |
Chemnitz (Karl Marx Stadt) /Geyer |
MDR SN |
UHF-22/V | 50,0 kW | C.multiplex |
Chemnitz (Karl Marx Stadt) /Geyer | MDR SN | UHF-25/V | 50,0 kW | A.multiplex |
Chemnitz (Karl Marx Stadt) /Geyer | MDR SN | UHF-32/V | 50,0 kW | D1.multiplex |
Chemnitz (Karl Marx Stadt) / Reichenhain | MDR SN | UHF-22/V | 5,0 kW | C.multiplex |
Chemnitz (Karl Marx Stadt) / Reichenhain | MDR SN | UHF-25/V | 20,0 kW | A.multiplex |
Chemnitz (Karl Marx Stadt) / Reichenhain | MDR SN | UHF-32/V | 20,0 kW | D1.multiplex |
Dresden / DD-Wachwitz | MDR SN | UHF-29/V | 100,0 kW | D1.multiplex |
Dresden / DD-Wachwitz | MDR SN | UHF-36/V | 100,0 kW | C.multiplex |
Dresden / DD-Wachwitz | MDR SN | UHF-39/V | 100,0 kW | A.multiplex |
Dresden / Wiener Platz | MDR SN | UHF-59/V | 4,0 kW | E2.multiplex |
Leipzig / Stadtwerke | MDR SN | UHF-22/V | 100,0 kW | C.multiplex |
Leipzig / Stadtwerke | MDR SN | UHF-24/V | 100,0 kW | A.multiplex |
Leipzig / Stadtwerke | MDR SN | UHF-28/V | 100,0 kW | B.multiplex |
Leipzig / Stadtwerke | MDR SN | UHF-37/V | 100,0 kW | D1.multiplex |
Leipzig / Mitte | MDR SN | UHF-31/V | 2,5 kW | E1.multiplex |
Leipzig / Messe | MDR SN | UHF-31/V | 2,1 kW | E1.multiplex |
Leipzig / Grünau | MDR SN | UHF-31/V | 2,1 kW | E1.multiplex |
Leipzig / Markkleeberg | MDR SN | UHF-31/V | 0,8 kW | E1.multiplex |
Leipzig / Lössnig | MDR SN | UHF-31/V | 1,1 kW | E1.multiplex |
Löbau / Schafberg | MDR SN | UHF-27/V | 50,0 kW | D1.multiplex |
Löbau / Schafberg | MDR SN | UHF-36/V | 50,0 kW | C.multiplex |
Löbau / Schafberg | MDR SN | UHF-39/V | 50,0 kW | A.multiplex |
Schöneck / Auerbach | MDR SN | UHF-22/V | 50,0 kW | C.multiplex |
Schöneck / Auerbach | MDR SN | UHF-25/V | 50,0 kW | A.multiplex |
Schöneck / Auerbach | MDR SN | UHF-32/V | 50,0 kW | D1.multiplex |
Cottbus / Calau |
MDR/NDR |
UHF-36/H | 100,0 kW | C.multiplex |
Cottbus / Calau | MDR/NDR | UHF-53/H | 100,0 kW | D5.multiplex |
Cottbus / Calau | MDR/NDR | UHF-57/H | 100,0 kW | D6.multiplex |
Boossen / Frankfurt an der Oder | MDR/NDR | UHF-33/V | 50,0 kW | C.multiplex |
Boossen / Frankfurt an der Oder | MDR/NDR | UHF-53/V | 50,0 kW | D5.multiplex |
Boossen / Frankfurt an der Oder | MDR/NDR | UHF-57/V | 50,0 kW | D6.multiplex |
Brocken | MDR ST | UHF-29/V | 50,0 kW | A.multiplex |
Brocken | MDR ST | UHF-30/V | 50,0 kW | C.multiplex |
Brocken | MDR ST | UHF-34/V | 50,0 kW | D2.multiplex |
Dequede | MDR ST | UHF-31/V | 50,0 kW | C.multiplex |
Dequede | MDR ST | UHF-34/V | 50,0 kW | D2.multiplex |
Dequede | MDR ST | UHF-41/V | 50,0 kW | A.multiplex |
Grosser Inselsberg |
MDR TH |
UHF-48/V | 50,0 kW | D3.multiplex |
Grosser Inselsberg |
MDR TH |
UHF-50/V | 50,0 kW | C.multiplex |
Grosser Inselsberg |
MDR TH |
UHF-53/V | 50,0 kW | A.multiplex |
Schwerin |
MDR/NDR SH |
UHF-26/H | 50,0 kW | D4.multiplex |
Schwerin |
MDR/NDR SH |
UHF-53/H | 50,0 kW | C.multiplex |
Berlin / Alexanderplatz | MDR | UHF-25/H | 20,0 kW | B.multiplex |
Berlin / Alexanderplatz | MDR | UHF-27/H | 120,0 kW | A.multiplex |
Berlin / Alexanderplatz | MDR | UHF-33/H | 50,0 kW | C.multiplex |
Berlin / Alexanderplatz | MDR | UHF-39/H | 20,0 kW | D2.multiplex |
Berlin / Alexanderplatz | MDR | UHF-44/H | 120,0 kW | D1.multiplex |
Berlin / Alexanderplatz | MDR | UHF-47/H | 100,0 kW | E2. multiplex |
Berlin / Alexanderplatz | MDR | UHF-50/H | 50,0 kW | E1. multiplex |
Berlin / Alexanderplatz | MDR | UHF-56/H | 10,0 kW | D3.multiplex |
Berlin / Alexanderplatz | MDR | UHF-59/H | 10,0 kW | E3. multiplex |
Berlin / Schäferberg | SFB/MDR | UHF-25/H | 50,0 kW | B.multiplex |
Berlin / Schäferberg | SFB/MDR | UHF-27/H | 50,0 kW | A.multiplex |
Berlin / Schäferberg | SFB/MDR | UHF-33/H | 50,0 kW | C.multiplex |
Berlin / Schäferberg | SFB/MDR | UHF-39/H | 50,0 kW | D2.multiplex |
Berlin / Schäferberg | SFB/MDR | UHF-44/H | 50,0 kW | D1.multiplex |
Berlin / Schäferberg | SFB/MDR | UHF-47/V | 50,0 kW | E2. multiplex |
Berlin / Schäferberg | SFB/MDR | UHF-50/V | 50,0 kW | E1. multiplex |
Berlin / Schäferberg | SFB/MDR | UHF-56/H | 20,0 kW | D3.multiplex |
Berlin / Schäferberg | SFB/MDR | UHF-59/H | 5,0 kW | E3. multiplex |
Berlin / Scholzplatz | SFB/MDR | UHF-27/V | 10,0 kW | A.multiplex |
Berlin / Scholzplatz | SFB/MDR | UHF-47/V | 20,0 kW | E2. multiplex |
Megjegyzés (német tartományok):
* Bajorország (BR)
* Szászország (MDR SN)
* Szász-Anhalt (MDR ST)
* Türingia (MDR TH)
* Brandenburg (MDR/NDR)
* Mecklenburg-Előpomeránia (MDR/NDR SH)
* Berlin - egykori Kelet-Berlin (MDR)
* Berlin - egykori Nyugat-Berlin (SFB/MDR)
Műszaki paraméterek (MPEG-2):
Sávszélesség |
8 MHz
|
Moduláció |
QAM 16
|
Kód arány (FEC) |
2/3
|
Védő intervallum |
1/4
|
Átviteli mód |
8k
|
A Bajor műsorcsomagok összetétele (2014. december 31.):
A.multiplex | TV: ARD-1, ARTE, Phoenix, EinsPlus |
B.multiplex | TV: DMAX, Pro-7 MAXX, Sat-1 Gold, TELE-5 |
C.multiplex | TV: ZDF, 3sat, KiKa / ZDF neo, ZDF info |
D.multiplex | TV: Sat-1 Bayern, Pro-7, Kabel-1, N24 |
E1.multiplex | TV: ARD-BR Süd, ARD-BR Alpha, ARD-SWR BW, Tagesschau '24 |
E2.multiplex | TV: ARD-BR Franken, ARD-BR Alpha, ARD-MDR, ARD-HR |
F1.multiplex | TV: HSE-24, München TV, Sixx |
F2.multiplex | TV: Sixx |
Berlinben sugárzott műsorcsomagok összetétele (2014. december 31.):
A.multiplex | TV: ARD-1, ARD-RBB, Phoenix, Tagesschau '24/Brandenburg Aktuell/Abendschau |
B.multiplex | TV: RTL, RTL-2, Super RTL, VOX |
C.multiplex | TV: ZDF, 3sat, KiKa / ZDF neo, ZDF info |
D1.multiplex | TV: Sat-1, Pro-7, Kabel-1, N24 |
D2.multiplex | TV: Bibel TV, Channel-21/Euronews, N-TV, QVC, Disney Channel, ARD-BR |
D3.multiplex |
TV: EuroSport, Pro-7 MAXX, Sixx, TV Berlin |
E1.multiplex |
TV: TELE-5, HSE-24, ARD-WDR, ARD-SWR BW/RP |
E2.multiplex | TV: ARTE, ARD-MDR, ARD-NDR, ARD-HR |
E3.multiplex |
TV: 1-2-3 TV, Manou Lenz TV, Anixe, Berliner Spreekanal/Juwelo |
Az egykori NDK területén sugárzott műsorcsomagok összetétele (2014. december 31.):
A.multiplex | TV: ARD-1, ARTE, Phoenix, EinsFestival | |
B.multiplex | TV: RTL, RTL-2, Super RTL, RTL Crime, VOX, Passion * | |
C.multiplex | TV: ZDF, 3sat, KiKa / ZDF neo, ZDF info | |
D1.multiplex | TV: ARD-MDR SN, ARD-RBB, ARD-BR, ARD-WDR | |
D2.multiplex | TV: ARD-MDR ST, ARD-RBB, ARD-BR, ARD-WDR | |
D3.multiplex | TV: ARD-MDR TH, ARD-RBB, ARD-HR, ARD-BR | |
D4.multiplex | TV: ARD-1, ARD-RBB, ARD-NDR MVP, ARD-MDR/ARD-NDR SH | |
D5.multiplex | TV: ARD-1, ARD-RBB, Phoenix, Tagesschau '24 | |
D6.multiplex | TV: ARD-MDR, ARD-NDR, ARTE | |
E1.multiplex | TV: Leipzig Fernsehen, Info TV Leipzig, BBC World, Bibel TV | Rádió: Radio Leipzig, Radio Horeb, The Wave |
E2.multiplex | TV: Kanal-8 Dresden |
Megjegyzés:
* MPEG-4 szabványban sugárzott műsor.
Németország DVB-T ellátottsági térképe 2012. májusában:
Németország (Bajorország) DVB-T ellátottsági térképe 2010. októberében:
Közép-Európa térképe:
Németország DAB/DAB+ adóinak adatai (2011. decemberi állapot):
Adó telephelye
|
Műsor |
Csatorna
|
Frekvencia
|
Teljesítmény (ERP)
|
Pfarrkirchen (Postmünster-Hieb) | BDR DAB |
VHF-12/D
|
|
1 kW
|
Wendelstein / Bayrischzell | BR DAB |
VHF-11/D
|
|
4 kW
|
Wendelstein / Bayrischzell | BDR DAB |
VHF-12/D
|
|
2,7 kW |
A műsorcsomag összetétele (2011. decemberi állapot):
Bayerischen Rundfunks DAB műsorcsomag: Bayern-1 (Oberbayern) , Bayern-1 (Mittel-/Oberfranken) , Bayern-1 (Mainfranken) , Bayern-1 (Niederbayern/Oberpfalz) , Bayern-1 (Schwaben) , Bayern-2+ (Nord) , Bayern-2 (Süd) , Bayern-3 , B5 aktuell , BR Verkehr , BR-Testkanal |
Bayern Digital Radio műsorcsomag: BR-Klassik , B5+ , Bayern+ , on3 Radio , Rock Antenne , Antenne Top40 , Antenne Bayern Info Digital , Radio Galaxy , Megaradio Bayern , rt1.in the mix , Absolut relax |
A bajor műsorcsomagok összetétele (2011. december):
A.multiplex | TV: ARD-1 , ARTE , Phoenix , EinsPlus |
B.multiplex | TV: RTL , RTL-2 , Super RTL , VOX |
C.multiplex | TV: ZDF , 3sat , KiKa / ZDF neo , ZDF info |
D.multiplex | TV: Sat-1 , Pro-7 , Kabel-1 , N24 |
E1.multiplex | TV: ARD-BR , BR-alpha , SWR , EinsExtra |
E2.multiplex | TV: ARD-BR , BR-alpha , ARD-MDR , ARD-HR |
F1.multiplex | TV: Bibel TV , Channel-21 / Euronews , HSE-24 , München TV |
F2.multiplex | TV: Bibel TV , Channel-21 / Euronews , QVC , Franken Fernsehen |
TV adóállomás telephelyek (1980. évi analóg adók adataival):
ARD-1 és DFF-1 adóhálózat:
ZDF és DFF-2 adóhálózat:
ARD-3 adóhálózat:
URH rádió adóhálózat:
- Nyomtatóbarát változat
- A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges