Magyarország
MAGYARORSZÁG:
Sugárzási rendszer: DVB-T MPEG-4 ("A" és "B" multiplex), DVB-T2 ("C" , "D" és "E" multiplex).
A Nemzeti Hírközlési Hatóság a DVB-T műsorsugárzásban az MPEG-4 rendszer bevezetése mellett döntött. Kabhegy MPEG-2 rendszerű adóját 2008. október 13 -án kapcsolták ki, majd az új, MPEG-4 rendszerű adók üzembehelyezésére 2008. október 29 -én késő délután került sor. Az üzembehelyezést megelőzte Budapest/Széchenyi hegy, ahol 2008. november 28 -án, és Szentes, ahol 2008. november 29 -én helyezték üzembe az új MPEG-4 -es adókat. Az üzemszerű műsorsugárzás 2008. december 1 -én indult, de csak a "C" multiplexekről, kettő műsorral (Duna-1 TV, Duna-2 TV).
Az MTV-1 HD és MTV-2 HD műsorok 2008. december 23 - 2009. február 28. között, míg az MR-1, MR-2 és MR-3 rádióműsorok 2009. januártól évekig csak kísérleti jelleggel voltak elérhetők az "A" multiplexből.
Az MTV 2012. június 6-án tesztelte a "3D"-s szolgáltatást Budapest, Széchenyi hegyről (UHF-43/H), majd 2012. június 25-én "M3D" néven elindította Magyarország első 3D rendszerű TV csatornáját.
2013. október 31-én 12 óra 30 perckor megszűnt az országosan sugárzott TV adások analóg sugárzása.
A helyi- és körzeti televíziók 2017. december 31-ig sugározhatnak analóg rendszerben, de a digitális átállás esetükben is megkezdődött.
2013. október 15 - 2014. május 12. között ingyenes hibrid televíziós (Hbb TV) tesztsugárzásra került sor az Antenna Hungária DVB-T hálózatán, " Mindig TV+ " néven. A kísérleti sugárzást követően 2014. május 13-tól "MédiaKlikk" néven elindult a Hbb TV szolgáltatás a közszolgálati TV csatornákon.
Üzemelő adók - 2020. szeptember 6. állapot:
(Komplett TV adólista)
Adó telephelye
|
Csatorna
|
Megye / megjegyzés
|
Teljesítmény (ERP)
|
Műsor
|
Budapest / Széchenyi hegy |
UHF-24/H
|
Budapest |
41,7 kW
|
A.multiplex
|
Budapest / Széchenyi hegy | UHF-41/H | Budapest | 57,5 kW | B.multiplex |
Budapest / Széchenyi hegy |
UHF-38/H
|
Budapest |
100,0 kW
|
C.multiplex
|
Budapest / Széchenyi hegy | UHF-29/H | Budapest | 89,1 kW | D.multiplex |
Budapest / Széchenyi hegy | UHF-34/H | Budapest | 93,3 kW | E.multiplex |
Budapest / Széchenyi hegy | UHF-43/H | Budapest | * 1,0 kW | M3D/4K multiplex |
Budapest / Száva utca (adótorony) |
UHF-24/H
|
Budapest |
4,6 kW
|
A.multiplex
|
Budapest / Száva utca (adótorony) |
UHF-41/H
|
Budapest |
4,9 kW
|
B.multiplex
|
Budapest / Száva utca (adótorony) | UHF-38/H | Budapest | 4,6 kW | C.multiplex |
Budapest / Száva utca (adótorony) | UHF-29/H | Budapest | 5,0 kW | D.multiplex |
Budapest / Száva utca (adótorony) | UHF-34/H | Budapest | 5,1 kW | E.multiplex |
Budapest / Hármashatár-hegy | UHF-24/H | Budapest | 6,8 kW | A.multiplex |
Budapest / Hármashatár-hegy | UHF-41/H | Budapest | 6,5 kW | B.multiplex |
Budapest / Hármashatár-hegy | UHF-38/H | Budapest | 6,0 kW | C.multiplex |
Budapest / Hármashatár-hegy | UHF-29/H | Budapest | 6,3 kW | D.multiplex |
Budapest / Hármashatár-hegy | UHF-34/H | Budapest | 6,3 kW | E.multiplex |
Kabhegy |
UHF-35/H
|
VE |
100,0 kW
|
A.multiplex
|
Kabhegy |
UHF-46/H
|
VE |
93,3 kW
|
B.multiplex
|
Kabhegy | UHF-32/H | VE | 97,7 kW | C.multiplex |
Kabhegy | UHF-29/H | VE | 56,2 kW | D.multiplex |
Kabhegy | UHF-22/H | VE | 83,2 kW | E.multiplex |
Szentes |
UHF-26/H
|
CS |
87,1 kW
|
A.multiplex
|
Szentes |
UHF-31/H
|
CS |
95,5 kW
|
B.multiplex
|
Szentes | UHF-42/H | CS | 79,4 kW | C.multiplex |
Szentes | UHF-23/H | CS | 83,2 kW | D.multiplex |
Szentes | UHF-22/H | CS | 83,2 kW | E.multiplex |
Győr / Szabadhegy |
UHF-35/H
|
GYMS |
26,3 kW
|
A.multiplex
|
Győr / Szabadhegy |
UHF-46/H
|
GYMS |
28,2 kW
|
B.multiplex
|
Győr / Szabadhegy | UHF-25/H | GYMS | 31,6 kW | C.multiplex |
Győr / Szabadhegy | UHF-42/H | GYMS | 35,5 kW | D.multiplex |
Győr / Szabadhegy | UHF-22/H | GYMS | 24,5 kW | E.multiplex |
Mosonmagyaróvár | UHF-35/H | GYMS | 5,0 kW | A.multiplex |
Mosonmagyaróvár | UHF-46/H | GYMS | 5,4 kW | B.multiplex |
Mosonmagyaróvár | UHF-25/H | GYMS | 4,5 kW | C.multiplex |
Mosonmagyaróvár | UHF-42/H | GYMS | 5,2 kW | D.multiplex |
Mosonmagyaróvár | UHF-22/H | GYMS | 4,3 kW | E.multiplex |
Kékes |
UHF-39/H
|
HE |
77,6 kW
|
A.multiplex
|
Kékes |
UHF-36/H
|
HE |
74,1 kW
|
B.multiplex
|
Kékes | UHF-44/H | HE | 83,2 kW | C.multiplex |
Kékes | UHF-46/H | HE | 83,2 kW | D.multiplex |
Kékes | UHF-34/H | HE | 72,4 kW | E.multiplex |
Tokaj / Nagy-Kopasz hegy |
UHF-26/H
|
BAZ |
47,9 kW
|
A.multiplex
|
Tokaj / Nagy-Kopasz hegy |
UHF-35/H
|
BAZ |
51,3 kW
|
B.multiplex
|
Tokaj / Nagy-Kopasz hegy | UHF-43/H | BAZ | 52,5 kW | C.multiplex |
Tokaj / Nagy-Kopasz hegy | UHF-31/H | BAZ | 64,6 kW | D.multiplex |
Tokaj / Nagy-Kopasz hegy | UHF-29/H | BAZ | 64,6 kW | E.multiplex |
Pécs / Misina-tető |
UHF-37/H
|
BAR |
40,7 kW
|
A.multiplex
|
Pécs / Misina-tető |
UHF-47/H
|
BAR |
72,4 kW
|
B.multiplex
|
Pécs / Misina-tető | UHF-32/H | BAR | 51,3 kW | C.multiplex |
Pécs / Misina-tető | UHF-45/H | BAR | 55,0 kW | D.multiplex |
Pécs / Misina-tető | UHF-27/H | BAR | 35,5 kW | E.multiplex |
Pécs / Diána tér | UHF-37/H | BAR | 0,08 kW | A.multiplex |
Pécs / Diána tér | UHF-47/H | BAR | 0,10 kW | B.multiplex |
Pécs / Diána tér | UHF-32/H | BAR | 0,09 kW | C.multiplex |
Pécs / Diána tér | UHF-45/H | BAR | 0,11 kW | D.multiplex |
Pécs / Diána tér | UHF-27/H | BAR | 0,09 kW | E.multiplex |
Nagykanizsa / Újudvar |
UHF-41/H
|
ZALA |
55,0 kW
|
A.multiplex
|
Nagykanizsa / Újudvar |
UHF-24/H
|
ZALA |
47,9 kW
|
B.multiplex
|
Nagykanizsa / Újudvar | UHF-32/H | ZALA | 55,0 kW | C.multiplex |
Nagykanizsa / Újudvar | UHF-29/H | ZALA | 55,0 kW | D.multiplex |
Nagykanizsa / Újudvar | UHF-31/H | ZALA | 56,2 kW | E.multiplex |
Vasvár / Hegyhátsál |
UHF-41/H
|
VAS |
55,0 kW
|
A.multiplex
|
Vasvár / Hegyhátsál |
UHF-33/H
|
VAS |
69,2 kW
|
B.multiplex
|
Vasvár / Hegyhátsál | UHF-32/H | VAS | 64,6 kW | C.multiplex |
Vasvár / Hegyhátsál | UHF-29/H | VAS | 52,5 kW | D.multiplex |
Vasvár / Hegyhátsál | UHF-22/H | VAS | 45,7 kW | E.multiplex |
Dorog / Kis-Strázsa hegy | UHF-26/H | KE | 0,06 kW | A.multiplex |
Dorog / Kis-Strázsa hegy | UHF-41/H | KE | 0,06 kW | B.multiplex |
Dorog / Kis-Strázsa hegy | UHF-38/H | KE | 0,06 kW | C.multiplex |
Dorog / Kis-Strázsa hegy | UHF-29/H | KE | 0,06 kW | D.multiplex |
Dorog / Kis-Strázsa hegy | UHF-22/H | KE | 0,06 kW | E.multiplex |
Úzd / Sárszentlőrinc |
UHF-37/H
|
TO |
50,1 kW
|
A.multiplex
|
Úzd / Sárszentlőrinc |
UHF-47/H
|
TO |
53,7 kW
|
B.multiplex
|
Úzd / Sárszentlőrinc | UHF-32/H | TO | 53,7 kW | C.multiplex |
Úzd / Sárszentlőrinc | UHF-45/H | TO | 51,3 kW | D.multiplex |
Úzd / Sárszentlőrinc | UHF-27/H | TO | 51,3 kW | E.multiplex |
Kiskőrös / Csengőd |
UHF-25/H
|
BK |
34,7 kW
|
A.multiplex
|
Kiskőrös / Csengőd |
UHF-28/H
|
BK |
38,0 kW
|
B.multiplex
|
Kiskőrös / Csengőd | UHF-42/H | BK | 39,8 kW | C.multiplex |
Kiskőrös / Csengőd | UHF-45/H | BK | 38,9 kW | D.multiplex |
Kiskőrös / Csengőd | UHF-27/H | BK | 34,7 kW | E.multiplex |
Szeged / Újszeged |
UHF-26/H
|
CS |
20,4 kW
|
A.multiplex
|
Szeged / Újszeged |
UHF-31/H
|
CS |
19,1 kW
|
B.multiplex
|
Szeged / Újszeged | UHF-42/H | CS | 20,4 kW | C.multiplex |
Szeged / Újszeged | UHF-23/H | CS | 20,0 kW | D.multiplex |
Szeged / Újszeged | UHF-22/H | CS | 20,4 kW | E.multiplex |
Debrecen / Pallag |
UHF-40/H
|
HB |
12,0 kW
|
A.multiplex
|
Debrecen / Pallag |
UHF-32/H
|
HB |
14,1 kW
|
B.multiplex
|
Debrecen / Pallag | UHF-38/H | HB | 12,0 kW | C.multiplex |
Debrecen / Pallag | UHF-46/H | HB | 12,9 kW | D.multiplex |
Debrecen / Pallag | UHF-29/H | HB | 13,2 kW | E.multiplex |
Sopron / Dalos hegy |
UHF-40/H
|
GYMS
|
81,3 kW |
A.multiplex
|
Sopron / Dalos hegy |
UHF-33/H
|
GYMS
|
74,1 kW |
B.multiplex
|
Sopron / Dalos hegy | UHF-32/H | GYMS | 72,4 kW | C.multiplex |
Sopron / Dalos hegy | UHF-42/H | GYMS | 83,2 kW | D.multiplex |
Sopron / Dalos hegy | UHF-22/H | GYMS | 61,7 kW | E.multiplex |
Sopron / Somfalvi utca | UHF-40/H | GYMS | 0,54 kW | A.multiplex |
Sopron / Somfalvi utca | UHF-33/H | GYMS | 0,38 kW | B.multiplex |
Sopron / Somfalvi utca | UHF-32/H | GYMS | 0,38 kW | C.multiplex |
Sopron / Somfalvi utca | UHF-42/H | GYMS | 0,54 kW | D.multiplex |
Sopron / Somfalvi utca | UHF-22/H | GYMS | 0,48 kW | E.multiplex |
Kőszeg / Kálvária-hegy | UHF-40/H | VAS | 0,07 kW | A.multiplex |
Kőszeg / Kálvária-hegy | UHF-33/H | VAS | 0,07 kW | B.multiplex |
Kőszeg / Kálvária-hegy | UHF-32/H | VAS | 0,07 kW | C.multiplex |
Kőszeg / Kálvária-hegy | UHF-42/H | VAS | 0,08 kW | D.multiplex |
Kőszeg / Kálvária-hegy | UHF-22/H |
VAS |
0,06 kW | E.multiplex |
Szombathely / Torony | UHF-41/H | VAS | 11,7 kW | A.multiplex |
Szombathely / Torony | UHF-33/H | VAS | 11,0 kW | B.multiplex |
Szombathely / Torony | UHF-32/H | VAS | 11,0 kW | C.multiplex |
Szombathely / Torony | UHF-29/H | VAS | 10,7 kW | D.multiplex |
Szombathely / Torony | UHF-22/H | VAS | 9,3 kW | E.multiplex |
Szentgotthárd / Akasztó-hegy | UHF-41/H | VAS | 0,06 kW | A.multiplex |
Szentgotthárd / Akasztó-hegy | UHF-33/H | VAS | 0,06 kW | B.multiplex |
Szentgotthárd / Akasztó-hegy | UHF-32/H | VAS | 0,06 kW | C.multiplex |
Szentgotthárd / Akasztó-hegy | UHF-29/H | VAS | 0,06 kW | D.multiplex |
Szentgotthárd / Akasztó-hegy | UHF-22/H | VAS | 0,05 kW | E.multiplex |
Zalaegerszeg / Bazita | UHF-41/H | ZALA | 1,40 kW | A.multiplex |
Zalaegerszeg / Bazita | UHF-33/H | ZALA | 1,40 kW | B.multiplex |
Zalaegerszeg / Bazita | UHF-32/H | ZALA | 1,40 kW | C.multiplex |
Zalaegerszeg / Bazita | UHF-29/H | ZALA | 1,30 kW | D.multiplex |
Zalaegerszeg / Bazita | UHF-22/H | ZALA | 1,30 kW | E.multiplex |
Veszprém / Kossuth utca | UHF-35/H | VE | 0,34 kW | A.multiplex |
Veszprém / Kossuth utca | UHF-46/H | VE | 0,39 kW | B.multiplex |
Veszprém / Kossuth utca | UHF-32/H | VE | 0,33 kW | C.multiplex |
Veszprém / Kossuth utca | UHF-29/H | VE | 0,31 kW | D.multiplex |
Veszprém / Kossuth utca | UHF-22/H | VE | 0,28 kW | E.multiplex |
Székesfehérvár / Temesi utca | UHF-43/H | FE | 5,5 kW | A.multiplex |
Székesfehérvár / Temesi utca | UHF-30/H | FE | 4,6 kW | B.multiplex |
Székesfehérvár / Temesi utca | UHF-40/H | FE | 6,0 kW | C.multiplex |
Székesfehérvár / Temesi utca | UHF-29/H | FE | 4,7 kW | D.multiplex |
Székesfehérvár / Temesi utca | UHF-34/H | FE | 4,6 kW | E.multiplex |
Dunaújváros / Víztorony | UHF-24/H | FE | 0,12 kW | A.multiplex |
Dunaújváros / Víztorony | UHF-41/H | FE | 0,13 kW | B.multiplex |
Dunaújváros / Víztorony | UHF-38/H | FE | 0,13 kW | C.multiplex |
Dunaújváros / Víztorony | UHF-29/H | FE | 0,13 kW | D.multiplex |
Dunaújváros / Víztorony | UHF-34/H | FE | 0,13 kW | E.multiplex |
Vác / Jávorszky Ödön Kórház | UHF-24/H | PE | 0,49 kW | A.multiplex |
Vác / Jávorszky Ödön Kórház | UHF-41/H | PE | 0,59 kW | B.multiplex |
Vác / Jávorszky Ödön Kórház | UHF-38/H | PE | 0,48 kW | C.multiplex |
Vác / Jávorszky Ödön Kórház | UHF-29/H | PE | 0,53 kW | D.multiplex |
Vác / Jávorszky Ödön Kórház | UHF-34/H | PE | 0,58 kW | E.multiplex |
Csávoly |
UHF-25/H
|
BK
|
66,1 kW |
A.multiplex
|
Csávoly |
UHF-28/H
|
BK
|
50,1 kW |
B.multiplex
|
Csávoly | UHF-42/H | BK | 69,2 kW | C.multiplex |
Csávoly | UHF-45/H | BK | 69,2 kW | D.multiplex |
Csávoly | UHF-27/H | BK | 49,0 kW | E.multiplex |
Komádi |
UHF-40/H
|
HB
|
60,3 kW |
A.multiplex
|
Komádi |
UHF-32/H
|
HB
|
51,3 kW |
B.multiplex
|
Komádi | UFH-38/H | HB | 37,2 kW | C.multiplex |
Komádi | UHF-46/H | HB | 69,2 kW | D.multiplex |
Komádi | UHF-29/H | HB | 46,8 kW | E.multiplex |
Gerecse |
UHF-26/H
|
KE | 77,6 kW |
A.multiplex
|
Gerecse |
UHF-41/H
|
KE | 11,5 kW |
B.multiplex
|
Gerecse | UHF-38/H | KE | 91,2 kW | C.multiplex |
Gerecse | UHF-29/H | KE | 81,3 kW | D.multiplex |
Gerecse | UHF-22/H | KE | 66,1 kW | E.multiplex |
Tatabánya / Kő-hegy | UHF-26/H | KE | 0,23 kW | A.multiplex |
Tatabánya / Kő-hegy | UHF-41/H | KE | 0,27 kW | B.multiplex |
Tatabánya / Kő-hegy | UHF-38/H | KE | 0,27 kW | C.multiplex |
Tatabánya / Kő-hegy | UHF-29/H | KE | 0,24 kW | D.multiplex |
Tatabánya / Kő-hegy | UHF-22/H | KE | 0,25 kW | E.multiplex |
Nagymaros / Hegyes-tető | UHF-26/H | PE | 0,06 kW | A.multiplex |
Nagymaros / Hegyes-tető | UHF-41/H | PE | 0,06 kW | B.multiplex |
Nagymaros / Hegyes-tető | UHF-38/H | PE | 0,06 kW | C.multiplex |
Nagymaros / Hegyes-tető | UHF-29/H | PE | 0,06 kW | D.multiplex |
Nagymaros / Hegyes-tető | UHF-22/H | PE | 0,05 kW | E.multiplex |
Siófok / Balatonszabadi-Sóstó | UHF-43/H | SO | 1,10 kW | A.multiplex |
Siófok / Balatonszabadi-Sóstó | UHF-30/H | SO | 1,00 kW | B.multiplex |
Siófok / Balatonszabadi-Sóstó | UHF-40/H | SO | 1,00 kW | C.multiplex |
Siófok / Balatonszabadi-Sóstó | UHF-29/H | SO | 1,00 kW | D.multiplex |
Siófok / Balatonszabadi-Sóstó | UHF-34/H | SO | 1,10 kW | E.multiplex |
Tab / Szőlőhegy | UHF-35/H | SO | 0,12 kW | A.multiplex |
Tab / Szőlőhegy | UHF-46/H | SO | 0,13 kW | B.multiplex |
Tab / Szőlőhegy | UHF-32/H | SO | 0,14 kW | C.multiplex |
Tab / Szőlőhegy | UHF-29/H | SO | 0,14 kW | D.multiplex |
Tab / Szőlőhegy | UHF-22/H | SO | 0,11 kW | E.multiplex |
Tamási / Szarkahegy | UHF-37/H | TO | 0,09 kW | A.multiplex |
Tamási / Szarkahegy | UHF-47/H | TO | 0,10 kW | B.multiplex |
Tamási / Szarkahegy | UHF-32/H | TO | 0,08 kW | C.multiplex |
Tamási / Szarkahegy | UHF-45/H | TO | 0,10 kW | D.multiplex |
Tamási / Szarkahegy | UHF-27/H | TO | 0,08 kW | E.multiplex |
Zirc | UHF-35/H | VE | 0,23 kW | A.multiplex |
Zirc | UHF-46/H | VE | 0,27 kW | B.multiplex |
Zirc | UHF-32/H | VE | 0,21 kW | C.multiplex |
Zirc | UHF-29/H | VE | 0,21 kW | D.multiplex |
Zirc | UHF-22/H | VE | 0,18 kW | E.multiplex |
Bakonyszentlászló / Veszprémvarsány | UHF-26/H | VE | 0,11 kW | A.multiplex |
Bakonyszentlászló / Veszprémvarsány | UHF-41/H | VE | 0,14 kW | B.multiplex |
Bakonyszentlászló / Veszprémvarsány | UHF-38/H | VE | 0,12 kW | C.multiplex |
Bakonyszentlászló / Veszprémvarsány | UHF-29/H | VE | 0,10 kW | D.multiplex |
Bakonyszentlászló / Veszprémvarsány | UHF-22/H | VE | 0,12 kW | E.multiplex |
Bakonyszentkirály / Csesznek | UHF-35/H | VE | 0,01 kW | A.multiplex |
Bakonyszentkirály / Csesznek | UHF-46/H | VE | 0,02 kW | B.multiplex |
Bakonyszentkirály / Csesznek | UHF-25/H | VE | 0,02 kW | C.multiplex |
Bakonyszentkirály / Csesznek | UHF-42/H | VE | 0,02 kW | D.multiplex |
Bakonyszentkirály / Csesznek | UHF-22/H | VE | 0,01 kW | E.multiplex |
Pénzesgyőr / Gombás-hegy | UHF-35/H | VE | 0,04 kW | A.multiplex |
Pénzesgyőr / Gombás-hegy | UHF-46/H | VE | 0,04 kW | B.multiplex |
Pénzesgyőr / Gombás-hegy | UHF-32/H | VE | 0,04 kW | C.multiplex |
Pénzesgyőr / Gombás-hegy | UHF-29/H | VE | 0,04 kW | D.multiplex |
Pénzesgyőr / Gombás-hegy | UHF-22/H | VE | 0,03 kW | E.multiplex |
Nagy-Hideghegy | UHF-24/H | PE | 5,0 kW | A.multiplex |
Nagy-Hideghegy | UHF-41/H | PE | 5,8 kW | B.multiplex |
Nagy-Hideghegy | UHF-38/H | PE | 5,6 kW | C.multiplex |
Nagy-Hideghegy | UHF-29/H | PE | 3,9 kW | D.multiplex |
Nagy-Hideghegy | UHF-34/H | PE | 5,5 kW | E.multiplex |
Lenti / Lentihegy | UHF-41/H | ZALA | 0,14 kW | A.multiplex |
Lenti / Lentihegy | UHF-33/H | ZALA | 0,14 kW | B.multiplex |
Lenti / Lentihegy | UHF-32/H | ZALA | 0,14 kW | C.multiplex |
Lenti / Lentihegy | UHF-29/H | ZALA | 0,13 kW | D.multiplex |
Lenti / Lentihegy | UHF-22/H | ZALA | 0,13 kW | E.multiplex |
Siklós | UHF-37/H | BAR | 0,20 kW | A.multiplex |
Siklós | UHF-47/H | BAR | 0,21 kW | B.multiplex |
Siklós | UHF-32/H | BAR | 0,20 kW | C.multiplex |
Siklós | UHF-45/H | BAR | 0,20 kW | D.multiplex |
Siklós | UHF-27/H | BAR | 0,19 kW | E.multiplex |
Szigetvár | UHF-37/H | BAR | 0,07 kW | A.multiplex |
Szigetvár | UHF-47/H | BAR | 0,09 kW | B.multiplex |
Szigetvár | UHF-32/H | BAR | 0,09 kW | C.multiplex |
Szigetvár | UHF-45/H | BAR | 0,10 kW | D.multiplex |
Szigetvár | UHF-27/H | BAR | 0,09 kW | E.multiplex |
Perőcsény / Kemence | UHF-24/H | PE | 0,15 kW | A.multiplex |
Perőcsény / Kemence | UHF-36/H | PE | 0,17 kW | B.multiplex |
Perőcsény / Kemence | UHF-38/H | PE | 0,16 kW | C.multiplex |
Perőcsény / Kemence | UHF-46/H | PE | 0,17 kW | D.multiplex |
Perőcsény / Kemence | UHF-34/H | PE | 0,17 kW | E.multiplex |
Patak | UHF-24/H | NÓ | 0,05 kW | A.multiplex |
Patak | UHF-36/H | NÓ | 0,06 kW | B.multiplex |
Patak | UHF-38/H | NÓ | 0,06 kW | C.multiplex |
Patak | UHF-46/H | NÓ | 0,07 kW | D.multiplex |
Patak | UHF-34/H | NÓ | 0,06 kW | E.multiplex |
Nagylóc |
UHF-24/H | NÓ | 0,02 kW | A.multiplex |
Nagylóc | UHF-36/H | NÓ | 0,02 kW | B.multiplex |
Nagylóc | UHF-38/H | NÓ | 0,02 kW | C.multiplex |
Nagylóc | UHF-46/H | NÓ | 0,02 kW | D.multiplex |
Nagylóc | UHF-34/H | NÓ | 0,02 kW | E.multiplex |
Pásztó / Mátraszőlős | UHF-24/H | NÓ | 0,01 kW | A.multiplex |
Pásztó / Mátraszőlős | UHF-36/H | NÓ | 0,01 kW | B.multiplex |
Pásztó / Mátraszőlős | UHF-38/H | NÓ | 0,01 kW | C.multiplex |
Pásztó / Mátraszőlős | UHF-46/H | NÓ | 0,01 kW | D.multiplex |
Pásztó / Mátraszőlős | UHF-34/H | NÓ | 0,01 kW | E.multiplex |
Szilvásvárad / Rakottyás-lápa-fő | UHF-39/H | HE | 0,03 kW | A.multiplex |
Szilvásvárad / Rakottyás-lápa-fő | UHF-36/H | HE | 0,03 kW | B.multiplex |
Szilvásvárad / Rakottyás-lápa-fő | UHF-44/H | HE | 0,04 kW | C.multiplex |
Szilvásvárad / Rakottyás-lápa-fő | UHF-46/H | HE | 0,03 kW | D.multiplex |
Szilvásvárad / Rakottyás-lápa-fő | UHF-34/H | HE | 0,03 kW | E.multiplex |
Aggtelek / Perkupa, Szár-hegy |
UHF-45/H |
BAZ |
50,1 kW | A.multiplex |
Aggtelek / Perkupa, Szár-hegy | UHF-35/H | BAZ | 50,1 kW | B.multiplex |
Aggtelek / Perkupa, Szár-hegy | UHF-28/H | BAZ | 50,1 kW | C.multiplex |
Aggtelek / Perkupa, Szár-hegy | UHF-31/H | BAZ | 50,1 kW | D.multiplex |
Aggtelek / Perkupa, Szár-hegy | UHF-48/H | BAZ | 50,1 kW | E.multiplex |
Keszthely / Gyötrős-tető | UHF-41/H | ZALA | 0,39 kW | A.multiplex |
Keszthely / Gyötrős-tető | UHF-24/H | ZALA | 0,32 kW | B.multiplex |
Keszthely / Gyötrős-tető | UHF-32/H | ZALA | 0,40 kW | C.multiplex |
Keszthely / Gyötrős-tető | UHF-29/H | ZALA | 0,39 kW | D.multiplex |
Keszthely / Gyötrős-tető | UHF-31/H | ZALA | 0,40 kW | E.multiplex |
Mór / Cserhát-dűlő | UHF-35/H | FE | 0,39 kW | A.multiplex |
Mór / Cserhát-dűlő | UHF-46/H | FE | 0,45 kW | B.multiplex |
Mór / Cserhát-dűlő | UHF-32/H | FE | 0,39 kW | C.multiplex |
Mór / Cserhát-dűlő | UHF-29/H | FE | 0,37 kW | D.multiplex |
Mór / Cserhát-dűlő | UHF-22/H | FE | 0,33 kW | E.multiplex |
Csobánka | UHF-24/H | PE | 0,04 kW | A.multiplex |
Csobánka | UHF-41/H | PE | 0,04 kW | B.multiplex |
Csobánka | UHF-38/H | PE | 0,04 kW | C.multiplex |
Csobánka | UHF-29/H | PE | 0,04 kW | D.multiplex |
Csobánka | UHF-34/H | PE | 0,04 kW | E.multiplex |
Karcag / Ipari-park | UHF-30/H | JNSZ | 5,9 kW | A.multiplex |
Karcag / Ipari-park | UHF-36/H | JNSZ | 5,8 kW | B.multiplex |
Karcag / Ipari-park | UHF-38/H | JNSZ | 5,8 kW | C.multiplex |
Karcag / Ipari-park | UHF-46/H | JNSZ | 5,9 kW | D.multiplex |
Karcag / Ipari-park | UHF-34/H | JNSZ | 5,8 kW | E.multiplex |
Fehérgyarmat / Penyige |
UHF-24/H | SZSZB | 32,4 kW | A.multiplex |
Fehérgyarmat / Penyige | UHF-41/H | SZSZB | 75,9 kW | B.multiplex |
Fehérgyarmat / Penyige | UHF-38/H | SZSZB | 61,7 kW | C.multiplex |
Fehérgyarmat / Penyige | UHF-31/H | SZSZB | 51,3 kW | D.multiplex |
Fehérgyarmat / Penyige | UHF-34/H | SZSZB | 69,2 kW | E.multiplex |
Miskolc / Avas |
UHF-45/H | BAZ | 3,4 kW | A.multiplex |
Miskolc / Avas | UHF-35/H | BAZ | 3,2 kW | B.multiplex |
Miskolc / Avas | UHF-28/H | BAZ | 3,2 kW | C.multiplex |
Miskolc / Avas | UHF-31/H | BAZ | 3,3 kW | D.multiplex |
Miskolc / Avas | UHF-48/H | BAZ | 3,7 kW | E.multiplex |
Miskolc / Diósgyőr (Könyves Kálmán út) | UHF-45/H | BAZ | 1,20 kW | A.multiplex |
Miskolc / Diósgyőr (Könyves Kálmán út) | UHF-35/H | BAZ | 1,20 kW | B.multiplex |
Miskolc / Diósgyőr (Könyves Kálmán út) | UHF-28/H | BAZ | 0,93 kW | C.multiplex |
Miskolc / Diósgyőr (Könyves Kálmán út) | UHF-31/H | BAZ | 0,93 kW | D.multiplex |
Miskolc / Diósgyőr (Könyves Kálmán út) | UHF-48/H | BAZ | 1,40 kW | E.multiplex |
Karancs | UHF-24/H | NÓ | 11,7 kW | A.multiplex |
Karancs | UHF-36/H | NÓ | 13,2 kW | B.multiplex |
Karancs | UHF-38/H | NÓ | 13,5 kW | C.multiplex |
Karancs | UHF-46/H | NÓ | 14,1 kW | D.multiplex |
Karancs | UHF-34/H | NÓ | 13,2 kW | E.multiplex |
Békéscsaba / Felsőnyomás | UHF-37/H | BÉ | 6,5 kW | A.multiplex |
Békéscsaba / Felsőnyomás | UHF-41/H | BÉ | 6,8 kW | B.multiplex |
Békéscsaba / Felsőnyomás | UHF-38/H | BÉ | 6,6 kW | C.multiplex |
Békéscsaba / Felsőnyomás | UHF-23/H | BÉ | 6,0 kW | D.multiplex |
Békéscsaba / Felsőnyomás | UHF-22/H | BÉ | 5,8 kW | E.multiplex |
Balassagyarmat / Springa-domb | UHF-24/H | NÓ | 0,12 kW | A.multiplex |
Balassagyarmat / Springa-domb | UHF-36/H | NÓ | 0,13 kW | B.multiplex |
Balassagyarmat / Springa-domb | UHF-38/H | NÓ | 0,10 kW | C.multiplex |
Balassagyarmat / Springa-domb | UHF-46/H | NÓ | 0,12 kW | D.multiplex |
Balassagyarmat / Springa-domb | UHF-34/H | NÓ | 0,13 kW | E.multiplex |
Barcs | UHF-41/H | SO | 0,66 kW | A.multiplex |
Barcs | UHF-24/H | SO | 0,55 kW | B.multiplex |
Barcs | UHF-32/H | SO | 0,63 kW | C.multiplex |
Barcs | UHF-29/H | SO | 0,62 kW | D.multiplex |
Barcs | UHF-31/H | SO | 0,63 kW | E.multiplex |
Battonya | UHF-26/H | BÉ | 0,03 kW | A.multiplex |
Battonya | UHF-31/H | BÉ | 0,03 kW | B.multiplex |
Battonya | UHF-38/H | BÉ | 0,03 kW | C.multiplex |
Battonya | UHF-23/H | BÉ | 0,03 kW | D.multiplex |
Battonya | UHF-22/H | BÉ | 0,03 kW | E.multiplex |
Bonyhád | UHF-37/H | TO | 0,16 kW | A.multiplex |
