Sat információk (Satellite Coverages)
Kimutatás a Magyarországról elérhető műholdakról
QTH: Fertőd (NW Hungary) Long.: 16°51′ Lat.: 47°36′ (tszf. 134 m)
(GPS: N 47,61583 – E 16,86214)
2021. április 20. állapot
Műhold | Beam | Megjegyzés | |||
---|---|---|---|---|---|
pozíciója | neve | KU | C | KU | C |
61,0° W | Amazonas-2 | ||||
61,0° W | Amazonas-3 | Europe | |||
61,0° W | Amazonas-5 | ||||
58,0° W | Intelsat-21 | Mobility | West hemi H / West hemi V | ||
55,5° W | Intelsat-34 | North Atlantic | Americas&Europe | AE | |
53,0° W | Intelsat-23 | East Hemi / Global | |||
50,1° W | Intelsat-902 | Spot-2 / Spot-1 | West Hemi / NW Zone | ||
47,5° W | SES-14 | Atlantic / HTS | Europe&America / Global | EA | |
45,0° W | Intelsat-14 | Europe&Africa&USA | Europe&Africa | EAU | EA |
43,1° W | Intelsat-11 | Americas&Europe | |||
43,1° W | Sky Brasil-1 (Intelsat-32e) | Multi-Spot & Transatlantic | |||
40,5° W | SES-6 | East Atlantic | East hemi / Global | EA | EH |
37,6° W | Telstar-11N | Europe&North Africa / Atlantic Ocean | |||
37,4° W | NSS-10 (Astra-4A) | Europe&Africa / Global | EA | ||
36,0° W | Hispasat-36W1 | Europe | E | ||
34,5° W | Intelsat-35e | Africa&Europe / Europe@ Mediterranean | Spot (NE Zone) | EM | NE |
31,5° W | Intelsat-25 | Atlantic | Africa&USA | ||
30,0° W | Hispasat-30W5 | Europe | E | ||
30,0° W | Hispasat-30W6 | Europe&North Africa | |||
27,5° W | Intelsat-901 | ||||
24,8° W | Alcomsat-1 | North Africa | NA | ||
24,5° W | Intelsat-905 | Spot-1 / Spot-2 | East Hemi / NE Zone | S1-S2 | EH |
22,0° W | SES-4 | Europe&Middle East | East Hemi / Global | EM | EH-G |
20,0° W | NSS-7 | Europe&Middle East | East Hemi / Global / NE Zone | EM | |
18,0° W | Intelsat-37e | Steerable&MultiSpot&Algerie | East Hemi / NE Zone / Global | SMA | EH |
15,0° W | Telstar-12 Vantage | Europe&Middle East / North Sea&Med East&Mid East | EM | ||
14,0° W | Express-AM8 | Fixed-1 / Fixed-2 | Fixed-1 | F1-F2 | |
12,5° W | Afghansat-1 (Eutelsat-48D) | Steerable | |||
11,0° W | Express-AM44 | Steerable-1 / Steerable-2 | Steerable | S1 | S |
8,0° W | Eutelsat-8 West B | Europe / MENA | Global | E | G |
7,3° W | Eutelsat-7 West A | MENA / NW Africa | MENA | ||
7,0° W | Nilesat-201 | MENA | |||
5,0° W | Eutelsat-5 West A | Wide / Super / Steerable | Global | W-S | G |
5,0° W | Eutelsat-5 West B | ||||
4,0° W | Amos-3 | Europe / Middle East | E | ||
4,0° W | Amos-7 | Pan European / CEE / Middle East | PE-CEE | ||
3,0° W | ABS-3A | Europe / MENA | East Hemi / Global | E | |
1,0° W | Intelsat 10-02 | Spot-1 / Spot-3 / Spot-2 | East hemi / NE zone | S1-S3 | EH |
0,8° W | Thor-5 | T1 (Nordic) / T2 (Pan European) | T1-T2 | ||
0,8° W | Thor-6 | K1 (Nordic) / K2 (Pan European) | K1-K2 | ||
0,6° W | Thor-7 | Central&Eastern Europe | CEE | ||
1,9° E | BulgariaSat-1 | Europe / Balkan | E-B | ||
2,9° E | Rascom QAF-1R | North | Standard | S | |
3,1° E | Eutelsat-3B | Europe / East | Global | E | G |
4,8° E | Astra-4A | Europe / Nordic | E-N | ||
5,0° E | SES-5 | Nordic | Hemi / Global | N | H |
7,0° E | Eutelsat-7B | Europe A / Europe B | EA-EB | ||
7,0° E | Eutelsat-7C | East / West | |||
9,0° E | Eutelsat-9B | Wide / Germany A / Germany GE / Greece / Nordic-Baltic / Italy | W-GGE-GR-IT | ||
10,0° E | Eutelsat-10A | Wide | Global Africa | W | GA |
13,0° E | Eutelsat Hot Bird-13B | Wide | W | ||
13,0° E | Eutelsat Hot Bird-13C | Wide | W | ||
13,0° E | Eutelsat Hot Bird-13E | Wide | W | ||
16,0° E | Eutelsat-16A | Europe A / Europe B | EA-EB | ||
17,0° E | Amos-17 | Europe / Middle East | |||
19,2° E | Astra-1KR | Europe | E | ||
19,2° E | Astra-1L | Europe | E | ||
19,2° E | Astra-1M | Europe / Europe Wide | E-EW | ||
19,2° E | Astra-1N | Pan European | PE | ||
20,0° E | Arabsat-5C | Emea / Extended EMEA | EMEA | ||
21,5° E | Eutelsat-21B | Wide / Western / Eastern | W-WES | ||
23,5° E | Astra-3B | Europe Wide / Europe | EW-E | ||
25,5° E | Es’hail-1 (Eutelsat-25B) | East / MENA | |||
25,8° E | Es’hail-2 | MENA | |||
26,0° E | Badr-4 | BSS EMENA / FSS EMENA | BE-FE | ||
26,0° E | Badr-5 | BSS MENA / FSS MENA / FSS C.Asia / BSS W.Africa | |||
26,0° E | Badr-6 | BSS MENA | High Power EMEA / Medium Power EMEA | HPE | |
26,0° E | Badr-7 | FSS N.West Africa / Apx-30B East MENA / Apx-30B MENA | WA-EM | ||
28,2° E | Astra-2F | Europe / UK spot | E | ||
28,2° E | Astra-2G | Europe / UK spot | E | ||
28,5° E | Astra-2E | Europe / UK spot / Middle East | E | ||
30,5° E | Arabsat-5A | FSS East MENA / FSS MENA/ FSS Central MENA / FSS N.West Africa | EMEA / | ||
30,5° E | Arabsat-6A | BSS / FSS / APX | |||
31,5° E | Astra-5B | High power / Wide | HP-W | ||
32,9° E | Intelsat-28 | ||||
33,0° E | Eutelsat-33E | Wide | W | ||
35,9° E | Eutelsat-36B | Eurasian / Example steerable/ Russian | EU | ||
36,1° E | Express-AMU1 (Eutelsat-36C) | Russia / Africa | |||
38,0° E | Paksat-1R | C-Band | C | ||
39,0° E | Hellas Sat-3 | Europe FSS / Europe BSS / Middle East | EF-EB-ME | ||
39,0° E | Hellas Sat-4 | ||||
40,0° E | Express-AM7 | Ku-Fixed 2 / Ku-Fixed 1 | C-Fixed | CF | |
42,0° E | Türksat-3A | West / East / Turkey | W-E | ||
42,0° E | Türksat-4A | Europe / West / East / Turkey | W-E-T | ||
42,5° E | NigComSat-1R | C-Fixed | |||
45,0° E | AzerSpace-2 (Intelsat-38) | Europe | E | ||
46,0° E | AzerSpace-1 (Africasat-1a) | Europe / Central Asia | Africa&Europe / Central Asia&Europe | E-CA | |
48,0° E | G-Sat 31 | ||||
49,0° E | Yamal-601 | G | |||
50,0° E | Türksat-4B | Spot / West / East / Turkey / Africa | W-E | ||
50,5° E | NSS-5 | Spot | East Hemi / NE Zone / Global | ||
51,5° E | Belintersat-1 | Europe | Global / Africa | E | |
52,0° E | TurkmenÁlem / MonacoSat | West / East / MENA / Global | W-E | ||
52,5° E | Al Yah-1 | Europe / MENA / East | Global | ||
53,0° E | Express-AM6 | Fixed-1 / Fixed-2 | Fixed-1 / Fixed-2 | F2 | F1 |
54,9° E | Yamal-402 | European&Southern / North / Russia | N-R | ||
55,0° E | G-Sat 8 | ||||
55,0° E | G-Sat 16 | Global | |||
56,0° E | Express-AT1 | Wide fixed / Eastern fixed | |||
57,0° E | NSS-12 | Middle East&Europe / Central Asia | West Hemi / Global | MEE | WH-G |
57,2° E | Astra-2D | North (V) | |||
58,5° E | KazSat-3 | ||||
60,0° E | Intelsat-33e | Multi-Spot&Eurasia | Sub-Saharan&Spot | MSE | SSS |
61,0° E | ABS-4 | KU West | |||
62,0° E | Intelsat-39 | Europe / Middle East | West Hemi / Europe | ME | |
64,2° E | Intelsat-906 | West Hemi / NW Zone | WH-NW | ||
65,0° E | Amos-4 | East Africa | |||
66,0° E | Intelsat-17 | Europe&Middle East / Russia | Landmass / West Hemi/ Global | EME-R | |
68,5° E | Intelsat-36 | Landmass | |||
68,5° E | Intelsat-20 | Europe&Africa / Europe&Middle East&Central Asia / Russia | Landmass | EA-EMEC-R | LM |
70,0° E | Blagovest-13L | ||||
70,5° E | Eutelsat-70B | Europe / Wide | W | ||
72,1° E | Intelsat-22 | Middle East&Africa | West Hemi | MEA | WH |
74,0° E | G-Sat 7 | ||||
74,0° E | G-Sat 11 | ||||
74,0° E | G-Sat 18 | India | |||
75,0° E | ABS-2 | MENA | West Hemi / Global | MENA | WH |
75,0° E | ABS-2A | Russia / MENA / Africa | R | ||
76,5° E | Apstar-7 | SSB / MEAN | Global | G | |
78,5° E | Thaicom-6 | Africa | |||
78,5° E | Thaicom-8 | Steerable | |||
80,0° E | Express-80 | ||||
83,0° E | G-Sat 10 | Middle&South Asia | MSA | ||
83,0° E | G-Sat 30 | ||||
84,8° E | Horizons-2 | Russia | |||
85,2° E | Intelsat-15 | Middle East / Russia | R | ||
85,6° E | Insat-4B | ||||
86,5° E | KazSat-2 | BSS / FSS | |||
87,5° E | ChinaSat-12 | MENA / KUR | Global | G | |
88,0° E | ST-2 | MENA | Regional / Africa | ||
90,0° E | Yamal-401 | Northern / Russian | Russian | ||
91,4° E | Measat-3A | Global | |||
91,5° E | Measat-3 | Global | |||
91,5° E | Measat-3B | ||||
92,2° E | ChinaSat-9 | ||||
93,5° E | G-Sat 15 | ||||
93,5° E | G-Sat 17 | Middle East&South East Asia | |||
95,0° E | SES-8 | South Asia | |||
95,0° E | SES 12 | ||||
96,5° E | Express-AM33 | Steerable-1 / Steerable-2 | Steerable |
Jelmagyarázat:
Csak a Magyarországról (egyéni vételt és profi eszközöket feltételezve) elérhető “beam” -ek kerültek feltüntetésre (referencia: DX Bozóth, Hungary).
*AV: azonosított vétel
- http://www.intelsat.com
- https://www.eutelsat.com
- https://www.ses.com
- http://eng.rscc.ru
- http://www.intersputnik.com
- http://www.gazprom-spacesystems.ru
- http://www.rcsc.kz
- http://www.absatellite.com
- http://www.apstar.com
- http://www.chinasatcom.com
- http://www.thaicom.net
- http://www.measat.com
- https://www.singtel.com
- http://satstar.net
- https://www.flysat.com
- http://www.n2yo.com